KT 인증/수신용
선불 기본1
12,100 원 / 월 VAT 포함
- 데이터
- 300MB
- 통화
- 50분
- 문자
- 30건
본 사이트는 앤텔레콤과 계약된 회원이 운영하는 온라인 인증 판매점입니다.
두 망 모두 통신사가 실제로 운영하는 망을 그대로 빌려 쓰기 때문에 통화 품질과 커버리지는 대형 통신사와 같습니다. 요금만 다릅니다.
데이터 소진 후 1Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 1Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 3Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 5Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기데이터 소진 후 5Mbps로 계속 이용
이 요금제로 신청하기| 망 | 요금제 | 월 요금 | 데이터 | 통화 | 문자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 선불 기본1 인증/수신용 | 12,100원 | 300MB | 50분 | 30건 | 신청 |
| LG U+ | 선불 기본1 인증/수신용 | 12,100원 | 300MB | 50분 | 30건 | 신청 |
| KT | 선불 기본2 | 15,400원 | 500MB | 50분 | 30건 | 신청 |
| LG U+ | 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 2.5GB | 100분 | 50건 | 신청 |
| KT | 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB + 소진 후 1Mbps 무제한 소진 후 1Mbps | 무제한 (영상·부가 30분) | 무제한 | 신청 |
| LG U+ | 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB + 소진 후 1Mbps 무제한 소진 후 1Mbps | 무제한 (영상·부가 50분) | 무제한 | 신청 |
| KT | 선불 396 10.3GB 인기 | 39,600원 | 10.3GB + 소진 후 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 30분) | 무제한 | 신청 |
| LG U+ | 선불 396 10.3GB 인기 | 39,600원 | 10.3GB + 소진 후 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 50분) | 무제한 | 신청 |
| KT | 선불 459 20.3GB 데이터 중심 | 45,900원 | 20.3GB + 소진 후 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 30분) | 무제한 | 신청 |
| LG U+ | 5G 선불 20GB+ 데이터 중심 | 46,400원 | 20GB + 소진 후 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 50분) | 무제한 | 신청 |
| KT | 선불선택 770 헤비유저 | 77,000원 | 11GB + 매일 2GB · 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 200분) | 무제한 | 신청 |
| LG U+ | 선불 770 헤비유저 | 77,000원 | 11GB + 매일 2GB · 3Mbps 무제한 소진 후 3Mbps | 무제한 (영상·부가 300분) | 무제한 | 신청 |
| KT | LTE 비디오 헤비유저 | 85,900원 | 100GB + 소진 후 5Mbps 무제한 소진 후 5Mbps | 무제한 (영상·부가 300분) | 무제한 | 신청 |
| LG U+ | 선불 매일 5GB 헤비유저 | 85,900원 | 매일 5GB + 소진 후 5Mbps 무제한 소진 후 5Mbps | 무제한 (영상·부가 300분) | 무제한 | 신청 |
모든 금액은 부가세 포함 기준입니다. 데이터 기본 제공량 소진 후에는 표기된 속도로 계속 이용하실 수 있습니다.
데이터를 거의 안 쓴다면 통화 위주 요금제 —
카카오톡과 전화만 쓰시는 어르신, 업무용 서브폰에 적합합니다.
유튜브·영상을 자주 본다면 데이터 10GB 이상 또는 무제한 —
소진 후 속도 제한(QoS) 수치를 꼭 확인하세요.
어떤 망을 골라야 할지 모르겠다면 지금 쓰시는 폰이 어느 통신사였는지 알려주세요.
같은 망이면 커버리지 체감이 동일합니다.
한 달 데이터 사용량, 통화 빈도, 쓰시는 휴대폰 모델명 세 가지만 알려주시면 3분 안에 추천해 드립니다.
평일 09:00 ~ 18:00 · 점심 12:00 ~ 13:00 · 주말/공휴일 휴무
운영시간 외 남겨주신 메시지는 다음 영업일 오전에 순서대로 답변드립니다.